|
公的機関であり生活や地域に密着した郵便局の窓口やATMに置かれている封筒への広告掲載です。
|
||
| @全国の26,000局の特定郵便局で配布可能 | ||
| A近所の郵便局で顧客の囲い込み | ||
| Bご希望のエリアで配布。部数振り分け可能 | ||
| C封筒の利用頻度は1日平均50枚〜100枚 | ||
| D郵便局での配布なので信頼度が高い |
|
公的機関であり生活や地域に密着した郵便局の窓口やATMに置かれている封筒への広告掲載です。
|
||
| @全国の26,000局の特定郵便局で配布可能 | ||
| A近所の郵便局で顧客の囲い込み | ||
| Bご希望のエリアで配布。部数振り分け可能 | ||
| C封筒の利用頻度は1日平均50枚〜100枚 | ||
| D郵便局での配布なので信頼度が高い |